表1 预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品/来源地 | 编 号 | 通 报 原 因 | 控制类型 | 状 况 |
2007/09/05 | 斯洛伐克 | 咸味干花生/中国经荷兰转口 | 2007.0612 | 含有黄曲霉素 | 市场控制 | 可能已上市销售/产品召回 |
2007/09/05 | 德 国 | 调料(5种原料混合制成)/中国 | 2007.0616 | 含有黄曲霉素 | 市场控制 | 可能已上市销售/产品召回 |
2007/09/06 | 丹 麦 | 复活节棒棒糖/中国经英国转口 | 2007.0620 | 色素E110-日落黄含量超标(120mg/kg-pp码) | 市场控制 | 可能已上市销售/撤出市场 |
表2 信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品/来源地 | 编 号 | 通 报 原 因 | 控制类型 | 状 况 |
2007/09/03 | 英 国 | 脱皮花生米/中国 | 2007.CBT | 含有黄曲霉素 | 边境控制-拒绝入境 | 无销售/改变产品目的地 |
2007/09/04 | 芬 兰 | 脂肪酸食物补充剂/中国经加拿大转口 | 2007.CBZ | 含有苯并(a)芘 | 边境控制-拒绝入境 | 无销售/产品遣回 |
2007/09/04 | 意大利 | 意大利面/中国 | 2007.CCA | 非法转基因 | 市场控制 | 销售限于通报国 |




