计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国总计 | 140065 | 1016673 | 107294 | 831078 | 30.54 | 22.33 |
北 京 | ||||||
天 津 | 110 | 625 | 113 | 682 | -2.65 | -8.36 |
河 北 | 13187 | 95887 | 7963 | 66769 | 65.60 | 43.61 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 3812 | 31332 | 3972 | 31076 | -4.03 | 0.82 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 4478 | 27812 | 2787 | 24058 | 60.66 | 15.60 |
江苏 | 13948 | 112633 | 11134 | 110643 | 25.27 | 1.80 |
浙江 | 8346 | 71206 | 7457 | 61992 | 11.93 | 14.86 |
安徽 | 3187 | 35549 | 4163 | 26985 | -23.44 | 31.74 |
福建 | 5753 | 52459 | 6407 | 43802 | -10.20 | 19.76 |
江西 | ||||||
山东 | 40639 | 270079 | 28738 | 214895 | 41.41 | 25.68 |
河南 | 27641 | 141525 | 17035 | 104467 | 62.26 | 35.47 |
湖北 | 1120 | 8684 | 922 | 6195 | 21.40 | 40.19 |
湖南 | 621 | 6762 | 314 | 6069 | 97.87 | 11.42 |
广东 | 7067 | 72220 | 6525 | 67758 | 8.31 | 6.59 |
广西 | 59 | 739 | 62 | 636 | -4.84 | 16.19 |
海南 | ||||||
重庆 | 2381 | 24986 | 2985 | 19528 | -20.23 | 27.95 |
四川 | 3752 | 31115 | 3798 | 25685 | -1.21 | 21.14 |
贵州 | ||||||
云南 | 800 | 5520 | ||||
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 362 | 442 | -18.10 | |||
青海 | ||||||
宁夏 | 2469 | 21150 | 2302 | 14621 | 7.25 | 44.65 |
新疆 | 694 | 6028 | 617 | 4775 | 12.48 | 26.24 |




