指标名称 | 计量单位 | 本年本月止累计 | 上年同期止累计 | 累计同比增长(%) |
企业单位数 | (个) | 78 | — | — |
工业总产值 (现行价) | (千元) | 11086745 | 8536990 | 29.87 |
工业销售产值 (现行价) | (千元) | 10789632 | 8184933 | 31.82 |
其中:出口交货值 | (千元) | 460108 | 162101 | 183.84 |
主营业务收入 | (千元) | 10068391 | 7945653 | 26.72 |
利税总额 | (千元) | 731623 | 453510 | 61.32 |
其中:利润总额 | (千元) | 395611 | 196691 | 101.13 |
资产合计 | (千元) | 18640560 | 16163217 | 15.33 |
负债合计 | (千元) | 11805666 | 10499348 | 12.44 |
从业人员平均人数 | (人) | 47588 | 43927 | 8.33 |




