计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国总计 | 137567 | 746477 | 107413 | 623813 | 28.07 | 19.66 |
北 京 | | | | | | |
天 津 | 160 | 415 | 99 | 488 | 61.62 | -14.96 |
河 北 | 12342 | 69960 | 8795 | 50212 | 40.33 | 39.33 |
山西 | | | | | | |
内蒙古 | | | | | | |
辽宁 | 3945 | 23265 | 3979 | 23685 | -0.85 | -1.77 |
吉林 | | | | | | |
黑龙江 | | | | | | |
上海 | 3903 | 19584 | 3200 | 18397 | 21.96 | 6.45 |
江苏 | 12002 | 86067 | 10748 | 89254 | 11.67 | -3.57 |
浙江 | 8279 | 53674 | 8268 | 46794 | 0.14 | 14.70 |
安徽 | 4365 | 29512 | 5481 | 18461 | -20.36 | 59.86 |
福建 | 7927 | 40916 | 5538 | 32986 | 43.14 | 24.04 |
江西 | | | | | | |
山东 | 35681 | 195969 | 25669 | 159963 | 39.01 | 22.51 |
河南 | 24374 | 88878 | 15102 | 74073 | 61.40 | 19.99 |
湖北 | 1115 | 6343 | 792 | 4440 | 40.79 | 42.88 |
湖南 | 974 | 4956 | 712 | 5111 | 36.80 | -3.03 |
广东 | 9348 | 57385 | 9171 | 52936 | 1.93 | 8.40 |
广西 | 92 | 582 | 96 | 496 | -4.17 | 17.34 |
海南 | | | | | | |
重庆 | 4172 | 19730 | 2496 | 13830 | 67.15 | 42.66 |
四川 | 5137 | 24617 | 4972 | 19074 | 3.32 | 29.06 |
贵州 | | | | | | |
云南 | | 3970 | | | | |
西藏 | | | | | | |
陕西 | | | | | | |
甘肃 | | 362 | | 442 | | -18.10 |
青海 | | | | | | |
宁夏 | 2844 | 15941 | 1681 | 9540 | 69.19 | 67.10 |
新疆 | 907 | 4350 | 614 | 3631 | 47.64 | 19.80 |




