指标名称 | 计量单位 | 本年本月止累计 | 上年同期止累计 | 累计同比增长(%) |
企业单位数 | (个) | 77 | - | - |
工业总产值 (现行价) | (千元) | 8069268 | 6337779 | 27.32 |
工业销售产值 (现行价) | (千元) | 7803944 | 5973370 | 30.56 |
其中:出口交货值 | (千元) | 351973 | 117914 | 198.50 |
主营业务收入 | (千元) | 7371647 | 5805812 | 26.97 |
利税总额 | (千元) | 540779 | 317758 | 70.19 |
其中:利润总额 | (千元) | 274926 | 133120 | 106.52 |
资产合计 | (千元) | 18500834 | 15566774 | 18.85 |
负债合计 | (千元) | 11667211 | 10215805 | 14.21 |
从业人员平均人数 | (人) | 47657 | 47303 | 0.75 |




