计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
全国总计 | 177323 | 1491343 | 149728 | 1232113 | 18.43 | 21.04 |
北 京 | ||||||
天 津 | 110 | 953 | 118 | 1010 | -6.78 | -5.64 |
河 北 | 13938 | 137296 | 10565 | 98175 | 31.93 | 39.85 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 3996 | 42874 | 3960 | 42836 | 0.91 | 0.09 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 4808 | 42187 | 3742 | 34669 | 28.49 | 21.69 |
江苏 | 14402 | 153436 | 13798 | 146448 | 4.38 | 4.77 |
浙江 | 10274 | 103049 | 10287 | 89928 | -0.12 | 14.59 |
安徽 | 1491 | 42437 | 5001 | 41489 | -70.19 | 2.28 |
福建 | 7314 | 71621 | 7333 | 63582 | -0.25 | 12.64 |
江西 | ||||||
山东 | 46787 | 402592 | 37000 | 312786 | 26.45 | 28.71 |
河南 | 44930 | 241687 | 33527 | 183014 | 34.01 | 32.06 |
湖北 | 713 | 11115 | 614 | 8711 | 16.19 | 27.60 |
湖南 | 193 | 8176 | 1145 | 8567 | -83.14 | -4.57 |
广东 | 9039 | 99516 | 9886 | 96365 | -8.57 | 3.27 |
广西 | 71 | 963 | 90 | 891 | -21.11 | 8.08 |
海南 | ||||||
重庆 | 4601 | 36309 | 3451 | 29115 | 33.32 | 24.71 |
四川 | 10254 | 51147 | 5079 | 28424 | 101.89 | 33.11 |
贵州 | ||||||
云南 | 890 | 8130 | 868 | 7345 | 2.53 | 10.69 |
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 362 | 442 | -18.10 | |||
青海 | ||||||
宁夏 | 2728 | 29295 | 2646 | 21669 | 3.10 | 35.19 |
新疆 | 784 | 8198 | 619 | 6647 | 26.66 | 23.33 |




