指标名称 | 计量单位 | 本年本月止累计 | 上年同期止累计 | 累计同比增长(%) |
企业单位数 | (个) | 78 | — | — |
工业总产值 (现行价) | (千元) | 16859028 | 13237662 | 27.36 |
工业销售产值 (现行价) | (千元) | 16638978 | 12945443 | 28.53 |
其中:出口交货值 | (千元) | 645593 | 282573 | 128.47 |
主营业务收入 | (千元) | 15332623 | 12316613 | 24.49 |
利税总额 | (千元) | 1714928 | 1398862 | 22.59 |
其中:利润总额 | (千元) | 956523 | 729313 | 31.15 |
资产合计 | (千元) | 18813672 | 16075432 | 17.03 |
负债合计 | (千元) | 11663449 | 10385968 | 12.30 |
从业人员平均人数 | (人) | 46260 | 44174 | 4.72 |




