单位:千克,美元
一、进口
品名 | 10月份 | 1-10月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 83,404 | 166,713 | 627,707 | 866,021 |
谷氨酸 | 10,274 | 36,065 | 839,701 | 919,954 |
谷氨酸钠 | -- | -- | 50,201 | 62,843 |
二、出口
品名 | 10月份 | 1-10月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
味精 | 5,156,905 | 4,846,231 | 46,635,864 | 43,473,777 |
谷氨酸 | 3,817,576 | 3,222,167 | 34,074,502 | 27,280,429 |
谷氨酸钠 | 15,444,075 | 13,871,338 | 130,757,117 | 118,544,383 |




