监测中发现酱类商品存在的主要问题,一是水分不符合国家标准要求。水分是酱类商品的重要指标之一,水分含量的高低直接关系到商品质量的好坏。监测中发现9组商品水分超标,占不合格商品的37.5%。二是防腐剂超标。防腐剂(山梨酸钾、苯甲酸钠)是酱类商品中使用比较广泛的食品添加剂,可以提高商品的保质期,但过量添加防腐剂不利于人体健康。监测中发现6组商品苯甲酸超标,占不合格商品的25%。三是食盐不符合标准要求。食盐是酱类商品中最基本的调味料,还具有防腐保鲜抑制微生物生长等作用。监测中发现5组商品食盐含量达不到标准要求,占不合格商品的20.8%。四是氨基酸态氮含量不达标。氨基酸态氮含量是衡量酱类商品好坏的重要标准之一,质量越好的酱,氨基酸态氮含量越高,鲜味越浓。监测中发现4组商品氨基酸态氮含量过低,占不合格商品的16.7%。
对监测中发现的不合格商品,国家工商行政管理总局组织相关地方工商局依法进行了查处。广大消费者在选购酱类商品时,要仔细查验商品的包装和标识,不要购买标识内容不全、外包装不完整或者超过保质期限的商品。
酱类商品质量监测部分合格商品名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 |
1. | 石桥大酱 | 北京左安浦园农副产品市场有限公司 | 中国·辽宁石桥调味品有限公司 | 石桥 | 200g/袋 | 2006.03.01 |
2. | 甜面酱 | 北京京客隆商业集团股份有限公司购物中心 | 山东欣和食品工业有限公司 | 葱伴侣 | 180g/袋 | 2006.03.25 |
3. | 才臣生菜酱 | 北京华联综合超市有限公司广安门分公司 | 北京老才臣食品有限公司 | 老才臣 | 350g/盒 | 2006.02.18 |
4. | 六必居干酱 | (内蒙古)包头市彩虹超市有限责任公司 | 北京六必居食品有限公司 | 六必居 | 250 g/袋 | 2005-11-14 |
5. | 王致和甜面酱 | (内蒙古)包头东华超市有限责任公司 | 王致和食品厂 | 王致和 | 125 g/袋 | 2006-02-24 |
6. | 信州味噌 | 内蒙古万佳食品有限公司(门市部) | 内蒙古万佳食品有限公司 | 万佳 | 1kg/袋 | 2006-03-22 |
7. | 香辣酱 | 重庆家乐福商业有限公司杨家坪店 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 陶华碧老干妈 | 200g/瓶 | 2005.2.18 |
8. | 家常川味酱 | 重庆家乐福商业有限公司杨家坪店 | 上海味美好食品有限公司 | 味好美 | 220g/瓶 | 2005.5.16 |
9. | 京式甜面酱 | (青海)海东署光商贸有限责任公司 | 李锦记(广州)食品有限公司 | 李锦记 | 170g/杯 | 2005.12.16 |
10. | 海友颗粒型花生酱 | 青海华联花园店 | 青岛食品股份有限公司 | 青食 | 340g/瓶 | 2006.01.06 |
酱类商品质量监测部分不合格商品名单
序号 | 商品 名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 标称商标 | 规格 | 主要不合格项目 | 生产日期或批号 | |
1. | 干黄酱 | 北京亨达万隆农副产品市场有限公司 | 河北桂源斋酱菜食品有限公司 | 贵源 | 225g/袋 | 氨基酸态氮 | 2006.03.01 | |
2. | 天津甜面酱 | 北京阳光将台农副产品市场有限责任公司 | 天津市静海县富华调料厂 | 静华 | 2500g/桶 | 氨基酸态氮 | 2006.03.28 | |
3. | 天津甜面酱 | (内蒙古)通辽市科尔沁区团结路宏运商店 | 天津市静海县宏宾调味品厂 | 宏宾 | 125 g/袋 | 食盐、氨基酸态氮 | 2006-03-25 | |
4. | 戴家居大酱 | (内蒙古)通辽市科尔沁区红旗市场步步高副食商行 | 内蒙古通辽市戴家居副食品厂 | 戴家居 | 258 g/袋 | 氨基酸态氮 | 2006-02-16 | |
5. | 营口黄豆大酱 | (内蒙古)通辽市科尔沁区团结路万兴副食商店 | 辽宁省大石桥陶大调味品厂 | 陶馨 | 600 g/袋 | 食盐 | 2006-03-02 | |
6. | 双双甜面酱 | (重庆)江北区观音桥农贸盘溪市场食品区2-364号 | (四川) 郫县双双食品酿造厂 | 李双 | 400g/袋 | 水分、苯甲酸钠 | 2006.2.26 | |
7. | 忠州甜面酱 | (重庆)观音桥农贸市场玉带苑A区7号 | 重庆市忠县忠州腐乳酿造有限公司 | 石宝寨 | 400g/瓶 | 水分、苯甲酸钠 | 2006.1.6 | |
8. | 甜面酱 | 北京华联(重庆)综合超市有限公司 | 重庆天厨调味食品科技开发 有限公司 | 天厨 | 散装 | 水分、苯甲酸钠 | 206.4.1 | |
9. | 甜面酱 | (青海)大百超市广场店 | 四川省郫县东方蔬菜食品厂 | 川郫 | 400g/瓶 | 苯甲酸 | 2005.09.26 | |
10. | 黑芝麻酱 | 青海华联花园店 | 青海西宁市高原老窦家香油厂 | 高原老窦家 | 250ml/瓶 | 水分、挥发物 | 2006.03.01 | |




